Ukraine Women - Single Women from Ukraine
We have found 226 profile(s) of marriage-minded women from Ukraine. | Nataliya | 34 y.o.  | | 165sm, 5'5" | | 57kg, 126 lbs | | Ukraine | | Kiev |
| | Anastasiya | 23 y.o.   | | 170sm, 5'7" | | 57kg, 126 lbs | | Ukraine | | Donetsk |
| | Julia | 31 y.o.    | | 173sm, 5'8" | | 70kg, 154 lbs | | Ukraine | | Kiev |
| | Kristina | 26 y.o.  | | 165sm, 5'5" | | 52kg, 115 lbs | | Ukraine | | Odessa |
| | Nataliya | 35 y.o.   | | 165sm, 5'5" | | 61kg, 134 lbs | | Ukraine | | Mariupol |
| | Lilija | 34 y.o.  | | 165sm, 5'5" | | 54kg, 119 lbs | | Ukraine | | Rovno |
| | Natalya | 47 y.o.  | | 165sm, 5'5" | | 63kg, 139 lbs | | Ukraine | | Kherson |
| | Maria | 43 y.o.  | | 163sm, 5'4" | | 59kg, 130 lbs | | Ukraine | | Kremenshug |
| | Nataliya | 32 y.o.  | | 168sm, 5'6" | | 57kg, 126 lbs | | Ukraine | | Kiev |
| | Îëüãà | 52 y.o.   | | 157sm, 5'2" | | 68kg, 150 lbs | | Ukraine | | Odessa |
| | Marina | 36 y.o.   | | 175sm, 5'9" | | 73kg, 161 lbs | | Ukraine | | Kharkov |
| | Marija | 33 y.o.  | | 163sm, 5'4" | | 59kg, 130 lbs | | Ukraine | | Kiev |
| |
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 Next 
|
|
All Russian Women
Russia
Ukraine
Belarus
Latvia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Moldova
Uzbekistan
Estonia
Lithuania
Azerbaidzhan
Armenia
Turkmenistan
Tatarstan
Georgia
Ukrainian Women
Kiev Apartments
Women by Cities
Add To Favorites
|