All Russian women
Russian women and women from other countries of the former USSR. Page 48. Results from 564 to 576. | Ella | 36 y.o.  | | 152sm, 5'0" | | 52kg, 115 lbs | | Ukraine | | Melitopol |
| | Nika | 36 y.o.  | | 170sm, 5'7" | | 68kg, 150 lbs | | Ukraine | | Zaporozhie |
| | Tatyana | 36 y.o.  | | 163sm, 5'4" | | 54kg, 119 lbs | | Ukraine | | Nikolaev |
| | Oxana | 36 y.o.  | | 170sm, 5'7" | | 59kg, 130 lbs | | Ukraine | | Dnepropetrovsk |
| | Lena | 37 y.o.  | | 175sm, 5'9" | | 66kg, 146 lbs | | Russia | | Moscow |
| | Elena | 37 y.o.   | | 170sm, 5'7" | | 63kg, 139 lbs | | Kazakhstan | | Alamaty |
| | Nataliya | 37 y.o.   | | 165sm, 5'5" | | 61kg, 134 lbs | | Ukraine | | Mariupol |
| | Elena | 37 y.o.  | | 165sm, 5'5" | | 54kg, 119 lbs | | Russia | | Saint-Petersburg |
| | Swetlana | 37 y.o.  | | 165sm, 5'5" | | 79kg, 174 lbs | | Belarus | | Minsk |
| | Alena | 37 y.o.  | | 165sm, 5'5" | | 54kg, 119 lbs | | Ukraine | | Kiev |
| | Tania | 37 y.o.  | | 163sm, 5'4" | | 61kg, 134 lbs | | Ukraine | | Kiev |
| | Tatiyana | 37 y.o.  | | 168sm, 5'6" | | 59kg, 130 lbs | | Ukraine | | Kharkov |
| |
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Next 
|
|
All Russian Women
Russia
Ukraine
Belarus
Latvia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Moldova
Uzbekistan
Estonia
Lithuania
Azerbaidzhan
Armenia
Turkmenistan
Tatarstan
Georgia
Ukrainian Women
Kiev Apartments
Women by Cities
Add To Favorites
|