All Russian women
Russian women and women from other countries of the former USSR. Page 11. Results from 120 to 132. | Anastasiya | 25 y.o.   | | 170sm, 5'7" | | 57kg, 126 lbs | | Ukraine | | Donetsk |
| | Veronika | 25 y.o.  | | 173sm, 5'8" | | 59kg, 130 lbs | | Belarus | | Vitebsk |
| | Natalya | 25 y.o.   | | 163sm, 5'4" | | 57kg, 126 lbs | | Kazakhstan | | Almaty |
| | Natali | 25 y.o.  | | 173sm, 5'8" | | kg, 0 lbs | | Kazakhstan | | Semey |
| | Svetlana | 25 y.o.   | | 165sm, 5'5" | | 48kg, 106 lbs | | Ukraine | | Cherkassy |
| | Lida | 25 y.o.    | | 175sm, 5'9" | | 61kg, 134 lbs | | Ukraine | | Artemovsk |
| | 64115423 | 25 y.o.   | | 168sm, 5'6" | | 61kg, 134 lbs | | Kyrgyzstan | | Bishkek |
| | Marina | 25 y.o.   | | 170sm, 5'7" | | 63kg, 139 lbs | | Belarus | | Minsk |
| | Marija | 25 y.o.    | | sm, | | 50kg, 110 lbs | | Russia | | Saint-Petersburg |
| | Elena | 25 y.o.   | | 165sm, 5'5" | | 54kg, 119 lbs | | Ukraine | | Poltava |
| | Anna | 25 y.o.  | | 173sm, 5'8" | | 54kg, 119 lbs | | Belarus | | Minsk |
| | Marina | 25 y.o.  | | 168sm, 5'6" | | 50kg, 110 lbs | | Russia | | Omsk |
| |
Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Next 
|
|
All Russian Women
Russia
Ukraine
Belarus
Latvia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Moldova
Uzbekistan
Estonia
Lithuania
Azerbaidzhan
Armenia
Turkmenistan
Tatarstan
Georgia
Ukrainian Women
Kiev Apartments
Women by Cities
Add To Favorites
|